Ohmsches Gesetz IEC 60050
Zwei Werte eingeben — der dritte wird automatisch berechnet.
| Anwendung | U (V) | I (A) | R (Ω) |
|---|---|---|---|
| Glühlampe 60 W / 230 V | 230 | 0,26 | 884 |
| Haushalts-CEE 16 A | 230 | 16 | 14,4 |
| Schweißgerät 63 A | 400 | 63 | 6,3 |
| Schmelzsicherung 1000 A | 400 | 1000 | 0,4 |
Leistungsberechnung IEC 60027
Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung — einphasig und dreiphasig.
| Verbraucher | cos φ | Typ |
|---|---|---|
| Glühlampe, Heizelemente | 1,00 | Ohmsch |
| LED-Leuchtmittel (modern) | 0,90–0,95 | Kapazitiv/gemischt |
| Leuchtstofflampe mit EVG | 0,90–0,96 | Elektronisch kompensiert |
| Drehstrommotor (Nennlast) | 0,80–0,90 | Induktiv |
| Drehstrommotor (Teillast) | 0,55–0,75 | Induktiv |
| Transformatoren | 0,70–0,90 | Induktiv |
| Schweißgeräte | 0,35–0,70 | Induktiv |
| Frequenzumrichter | 0,95–0,99 | Netzseite (PFC) |
Wirkungsgrad
Verhältnis von abgegebener zu aufgenommener Leistung.
Spannungsfall-Rechner VDE 0100-520
Berechnung nach VDE 0100-520. Grenzwert: 3 % (Endstromkreis), 5 % (gesamt).
Leitungsquerschnitt VDE 0298-4
Mindestquerschnitt nach Betriebsstrom, Verlegeart, Temperatur und Häufung.
| A (mm²) | B1 (A) | B2 (A) | C (A) | E (A) | F (A)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 13,5 | 13 | 15,5 | 17,5 | 22 |
| 2,5 | 18 | 17,5 | 21 | 24 | 29 |
| 4 | 24 | 23 | 28 | 32 | 38 |
| 6 | 31 | 29 | 36 | 41 | 47 |
| 10 | 42 | 39 | 50 | 57 | 63 |
| 16 | 56 | 52 | 66 | 76 | 81 |
| 25 | 73 | 68 | 84 | 96 | 104 |
| 35 | 89 | 83 | 104 | 119 | 125 |
| 50 | 108 | 99 | 125 | 144 | 148 |
| 70 | 136 | 125 | 160 | 184 | 187 |
| 95 | 164 | 150 | 194 | 223 | 225 |
| 120 | 188 | 172 | 225 | 259 | 260 |
| 150 | 216 | 196 | 260 | 299 | 297 |
| 185 | 245 | 223 | 299 | 341 | 338 |
| 240 | 286 | 261 | 352 | 403 | 395 |
*F = direkt erdverlegt, Erdbodentemperatur 20 °C, spez. Wärmewiderstand 2,5 K·m/W
Kabelerwärmung im Kurzschlussfall IEC 60949
Adiabatische Kurzschluss-Erwärmungsberechnung — maximal zulässige Kurzschlussdauer.
Kurzschlussstrom-Rechner IEC 60909
Berechnung des Anfangs-Kurzschlussstroms nach IEC 60909.
| Netzebene | Spannung | Sk typ. | I"k max (400V-Seite) |
|---|---|---|---|
| Hausanschluss ländlich | 400 V | 50 MVA | ~72 kA |
| Hausanschluss urban | 400 V | 150 MVA | ~217 kA |
| Industrie-Trafo 630 kVA, uk=4% | 400 V | — | ~9,1 kA |
| Industrie-Trafo 1000 kVA, uk=6% | 400 V | — | ~9,6 kA |
| Mittelspannung 10 kV | 10 kV | 250 MVA | ~14,4 kA |
Abschaltbedingung / Selektivität VDE 0100-410
Nachweis der automatischen Abschaltung im Fehlerfall nach VDE 0100-410.
Motorstrom-Rechner IEC 60034
Nenn- und Anlaufstrom für Drehstrommotoren nach IEC 60034.
| P (kW) | I_N (A) | cos φ | η (%) | I_A/I_N | n (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 1,1 | 0,70 | 69 | 5,0 | 1380 |
| 0,75 | 2,0 | 0,72 | 75 | 5,5 | 1380 |
| 1,5 | 3,6 | 0,77 | 81 | 6,0 | 1420 |
| 3,0 | 6,6 | 0,82 | 85 | 6,5 | 1430 |
| 5,5 | 11,2 | 0,84 | 88 | 7,0 | 1445 |
| 7,5 | 15,2 | 0,85 | 89,5 | 7,0 | 1450 |
| 11 | 21,6 | 0,86 | 91 | 7,5 | 1455 |
| 15 | 29,0 | 0,87 | 91,5 | 7,5 | 1460 |
| 22 | 41,5 | 0,88 | 92,5 | 7,5 | 1462 |
| 37 | 68,0 | 0,88 | 93,5 | 7,0 | 1465 |
| 55 | 99,0 | 0,89 | 94,5 | 7,0 | 1468 |
Transformatoren IEC 60076
Transformator-Berechnungen: Übersetzung, Strom, Kurzschluss, Verluste.
Blindleistungskompensation IEC 60831
Erforderliche Kondensatorleistung zur Verbesserung des Leistungsfaktors.
Beleuchtungsberechnung EN 12464
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Anschlussleistung nach EN 12464.
| Bereich / Tätigkeit | E_m (lx) | Ra min | UGR max |
|---|---|---|---|
| Verkehrsflächen, Gänge | 100 | 40 | 28 |
| Treppenräume | 150 | 40 | 25 |
| Lagerräume, grobe Arbeiten | 200 | 60 | 25 |
| Büro, Bildschirmarbeit | 500 | 80 | 19 |
| Technisches Zeichnen | 750 | 80 | 16 |
| Feinmechanik, Elektronik | 1000 | 80 | 16 |
| Präzisionsarbeit, Chirurgie | 2000 | 90 | 10 |
| Schaltschrankbau (VDE empf.) | 500 | 80 | 22 |
| Leuchtmitteltyp | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) |
|---|---|---|---|
| LED Panel (modern) | 36 | 3600 | 100 |
| LED Röhre T8 | 18 | 2000 | 111 |
| LED Hochvolt Spot | 12 | 1200 | 100 |
| Leuchtstofflampe T8 (36W) | 36 | 3350 | 93 |
| Halogen (veraltet) | 50 | 900 | 18 |
| Metalldampflampe (HIT) | 150 | 14000 | 93 |
| Hochdrucknatrium (HPS) | 250 | 27000 | 108 |
Energiekosten-Rechner
Stromverbrauch und Kosten berechnen — kWh und EUR.
IP-Schutzarten IEC 60529
Schutzarten-Referenz nach IEC 60529 / DIN VDE 0470-1.
| Ziffer | Schutz gegen Berührung | Schutz gegen Fremdkörper |
|---|---|---|
| 0 | Kein Schutz | Kein Schutz |
| 1 | Handrücken (≥ 50 mm Ø) | Große FK ≥ 50 mm |
| 2 | Finger (≥ 12 mm Ø) | Mittelgroße FK ≥ 12 mm |
| 3 | Werkzeug (≥ 2,5 mm Ø) | Kleine FK ≥ 2,5 mm |
| 4 | Draht (≥ 1 mm Ø) | Körner ≥ 1 mm |
| 5 | Staubgeschützt (Draht) | Staub — kein schädlicher Staubeintritt |
| 6 | Berührungssicher (Draht) | Staubdicht — kein Staubeintritt |
| Ziffer | Schutzgrad | Prüfbedingung |
|---|---|---|
| 0 | Kein Schutz | — |
| 1 | Senkrecht tropfend | Tropfwasser senkrecht, 10 min |
| 2 | Tropfend bis 15° Neigung | Tropfwasser, Gehäuse 15° geneigt |
| 3 | Sprühwasser | Sprühen bis 60° von senkrecht |
| 4 | Spritzwasser | Spritzen aus allen Richtungen |
| 5 | Strahlwasser | Wasserstrahl, Düse 6,3 mm Ø |
| 6 | Starkes Strahlwasser | Starker Strahl, Düse 12,5 mm Ø |
| 7 | Eintauchen (temporär) | 0,15 m – 1 m Tiefe, 30 min |
| 8 | Dauereintauchen | Hersteller definiert (> 1 m) |
| 9K | Hochdruck-/Dampfstrahl | 80 °C, 80–100 bar, 14–16 l/min |
| Aufstellungsort | Min. IP | Empfehlung |
|---|---|---|
| Trockene Innenräume | IP20 | IP20–IP40 |
| Feuchträume, Bäder | IP44 | IP44–IP55 |
| Außenbereich geschützt | IP44 | IP54 |
| Außenbereich ungeschützt | IP54 | IP65 |
| Spritzwasser (Küche, Wäsche) | IP44 | IP55 |
| Reinräume, Druckwäsche | IP65 | IP65–IP67 |
| Tauchanwendungen | IP67 | IP68 |
| Ex-Bereich (ATEX) | IP54 | IP65 + ATEX |
Aderfarben-Referenz IEC 60446
Farbkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 / IEC 60446 (Stand 2007+).
| Ader / Funktion | Farbe | Bezeichnung | Norm |
|---|---|---|---|
| L1 — Phase 1 | Braun | L1 | IEC 60446 |
| L2 — Phase 2 | Schwarz | L2 | IEC 60446 |
| L3 — Phase 3 | Grau | L3 | IEC 60446 |
| N — Neutralleiter | Hellblau | N | IEC 60446 |
| PE — Schutzleiter | Grün-Gelb | PE | IEC 60446 |
| PEN — Schutz-Neutral | Grün-Gelb + blau markiert | PEN | IEC 60446 |
| Ader / Funktion | Farbe | Bezeichnung | Norm |
|---|---|---|---|
| L+ — Plus-Pol | Rot (bevorzugt) oder Braun | L+ / + | IEC 60446 |
| L− — Minus-Pol | Blau (bevorzugt) oder Schwarz | L− / − | IEC 60446 |
| M — Mittelpunktleiter | Hellblau | M | IEC 60446 |
| PE | Grün-Gelb | PE | IEC 60446 |
| Funktion | Farbe | Hinweis |
|---|---|---|
| Steuerstromkreis AC | Rot | AC-Steuerung, auch Orange möglich |
| Steuerstromkreis DC | Dunkelblau | DC-Steuerung 24V |
| Sicherheitsstromkreis / Notstopp | Orange | SSTO, Sicherheitsrelais-Kreise |
| Verriegelungskreis | Violett | Interlocks |
| Messkreis Stromwandler | Dunkelgrün | CT-Sekundärkreis, nie unterbrechen! |
| Signalleitung (Meldung) | Gelb | Meldesignale, Leuchtstromkreise |
Sicherungs-Auslösekennlinien IEC 60898 / IEC 60269
Auslösebereiche von Leitungsschutzschaltern und Schmelzsicherungen.
| Typ | Magnetbereich (× I_N) | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| Typ B | 3 – 5 × I_N | Leitungsschutz, Beleuchtung, ohmsche Lasten, Steckdosen |
| Typ C | 5 – 10 × I_N | Allgemeine Anwendung, kleine Motoren, gemischte Lasten |
| Typ D | 10 – 20 × I_N | Hoher Anlaufstrom: Transformatoren, große Motoren, Magnete |
| Typ K | 8 – 12 × I_N | Motoren, induktive Lasten (DIN VDE) |
| Typ Z | 2 – 3 × I_N | Elektronische Geräte, Halbleiter, empfindliche Lasten |
| gG | Träge allgemein | Allgemeiner Leitungsschutz (NH-Sicherung) |
| aM | Bereichssicherung | Nur Kurzschluss (kein Überlastschutz!), Motoren |
| Typ | Bei 1,13 × I_N (kalt) | Bei 1,45 × I_N (warm) | Nicht auslösen bei |
|---|---|---|---|
| B, C, D, K, Z | > 1 h (kalt) | < 1 h (warm) | 1,13 × I_N — 1 h warm |
| gG ≤ 16 A | — | < 1 h | 1,25 × I_N |
| gG > 16 A bis 63 A | — | < 1 h | 1,25 × I_N |
| gG > 63 A | — | < 3 h | 1,25 × I_N |
Temperaturkorrekturfaktoren VDE 0298-4
Korrekturfaktoren für Kabelbelastbarkeit bei abweichender Umgebungstemperatur.
| Umgebungstemperatur | f_T (PVC, 70°C) | f_T (XLPE, 90°C) |
|---|---|---|
| 10 °C | 1,22 | 1,15 |
| 15 °C | 1,17 | 1,12 |
| 20 °C | 1,12 | 1,08 |
| 25 °C | 1,06 | 1,04 |
| 30 °C (Referenz) | 1,00 | 1,00 |
| 35 °C | 0,94 | 0,96 |
| 40 °C | 0,87 | 0,91 |
| 45 °C | 0,79 | 0,87 |
| 50 °C | 0,71 | 0,82 |
| 55 °C | 0,61 | 0,76 |
| 60 °C | 0,50 | 0,71 |
| 65 °C | 0,35 | 0,65 |
| 70 °C | 0,00 | 0,58 |
| Anzahl Kabel/Leitungen | Einreihig (Wand) | Mehrreihig |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,85 | 0,80 |
| 3 | 0,79 | 0,70 |
| 4 | 0,75 | 0,65 |
| 5 | 0,73 | 0,60 |
| 6 | 0,72 | 0,57 |
| 7–9 | 0,68 | 0,54 |
| 10–12 | 0,64 | 0,50 |
| 13–16 | 0,60 | 0,48 |
| 17–20 | 0,58 | 0,45 |